1 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4538.html
2009--14 20:45:00 +0000 Toulon Stade Français 2009--15 16:00:00 +0000 Biarritz Castres 2009--15 ::00 +0000 Bourgoin Clermont 2009--15 ::00 +0000 Montauban Toulouse 2009--15 ::00 +0000 Albi Racing-Métro 92 2009--15 16:25:00 +0000 Perpignan Bayonne 2009--15 20:35:00 +0000 Brive Montpellier Done -> 2 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4540.html
2009--21 20:35:00 +0000 Bayonne Stade Français 2009--22 16:00:00 +0000 Clermont Montauban 2009--22 ::00 +0000 Toulouse Brive 2009--22 ::00 +0000 Montpellier Perpignan 2009--22 ::00 +0000 Biarritz Albi 2009--22 16:25:00 +0000 Toulon Racing-Métro 92 2009--22 20:35:00 +0000 Castres Bourgoin Done -> 3 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4542.html
2009--28 19:00:00 +0000 Brive Clermont 2009--29 16:00:00 +0000 Bourgoin Biarritz 2009--29 ::00 +0000 Stade Français Montpellier 2009--29 ::00 +0000 Racing-Métro 92 Bayonne 2009--29 16:25:00 +0000 Perpignan Toulouse 2009--29 20:35:00 +0000 Albi Toulon 2009-09-16 19:30:00 +0000 Montauban Castres Done -> 4 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4544.html
2009-09-02 19:30:00 +0000 Toulon Clermont 2009-09-02 ::00 +0000 Toulouse Bayonne 2009-09-02 ::00 +0000 Bourgoin Racing-Métro 92 2009-09-02 ::00 +0000 Stade Français Montauban 2009-09-02 ::00 +0000 Montpellier Biarritz 2009-09-02 20:30:00 +0000 Perpignan Brive 2009-09-29 19:30:00 +0000 Albi Castres Done -> 5 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4546.html
2009-09-06 15:00:00 +0000 Castres Montpellier 2009-09-06 ::00 +0000 Racing-Métro 92 Perpignan 2009-09-06 ::00 +0000 Montauban Toulon 2009-09-06 ::00 +0000 Brive Albi 2009-09-06 ::00 +0000 Bayonne Bourgoin 2009-09-06 17:00:00 +0000 Biarritz Stade Français 2009-09-06 21:00:00 +0000 Clermont Toulouse Done -> 6 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4548.html
2009-09-11 20:35:00 +0000 Bourgoin Perpignan 2009-09-12 14:30:00 +0000 Stade Français Castres 2009-09-12 ::00 +0000 Toulouse Albi 2009-09-12 ::00 +0000 Montpellier Toulon 2009-09-12 ::00 +0000 Montauban Brive 2009-09-12 16:25:00 +0000 Biarritz Bayonne 2009-09-12 16:30:00 +0000 Clermont Racing-Métro 92 Done -> 7 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4550.html
2009-09-19 14:30:00 +0000 Albi Clermont 2009-09-19 ::00 +0000 Stade Français Bourgoin 2009-09-19 16:25:00 +0000 Brive Biarritz 2009-09-20 14:30:00 +0000 Castres Racing-Métro 92 2009-09-20 ::00 +0000 Perpignan Montauban 2009-09-20 16:05:00 +0000 Toulon Toulouse 2009-09-20 17:00:00 +0000 Bayonne Montpellier Done -> 8 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4680.html
2010-05-08 16:00:00 +0000 Bath Leeds 2010-05-08 ::00 +0000 Harlequins Sale 2010-05-08 ::00 +0000 Leicester Saracens 2010-05-08 ::00 +0000 London Irish Northampton 2010-05-08 ::00 +0000 Newcastle Wasps 2010-05-08 ::00 +0000 Worcester Gloucester Done -> 9 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4681.html
2009-09-25 19:30:00 +0000 Albi Bayonne 2009-09-25 20:35:00 +0000 Brive Castres 2009-09-26 14:15:00 +0000 Perpignan Clermont 2009-09-26 14:30:00 +0000 Racing-Métro 92 Montpellier 2009-09-26 ::00 +0000 Montauban Bourgoin 2009-09-26 ::00 +0000 Biarritz Toulon 2009-09-26 16:25:00 +0000 Toulouse Stade Français Done -> 10 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4682.html
2009-10-02 20:45:00 +0000 Stade Français Brive 2009-10-03 14:30:00 +0000 Castres Toulon Clermont Bayonne 2009-10-03 ::00 +0000 Montpellier Toulouse 2009-10-03 ::00 +0000 Racing-Métro 92 Montauban 2009-10-03 16:25:00 +0000 Biarritz Perpignan 2009-10-03 20:45:00 +0000 Bourgoin Albi Done -> 11 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4683.html
2009-10-23 20:35:00 +0000 Bayonne Castres 2009-10-24 14:15:00 +0000 Toulouse Biarritz 2009-10-24 14:30:00 +0000 Montpellier Clermont 2009-10-24 ::00 +0000 Toulon Bourgoin 2009-10-24 ::00 +0000 Montauban Albi 2009-10-24 ::00 +0000 Brive Racing-Métro 92 2009-10-24 16:25:00 +0000 Stade Français Perpignan Done -> 12 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4684.html
2009-10-30 20:45:00 +0000 Perpignan Castres 2009-10-31 14:30:00 +0000 Racing-Métro 92 Toulouse 2009-10-31 ::00 +0000 Albi Montpellier 2009-10-31 ::00 +0000 Bayonne Toulon 2009-10-31 ::00 +0000 Bourgoin Brive 2009-10-31 16:25:00 +0000 Clermont Stade Français 2009-10-31 20:45:00 +0000 Montauban Biarritz Done -> 13 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4685.html
2009-11-05 19:30:00 +0000 Castres Clermont 2009-11-05 ::00 +0000 Toulouse Bourgoin 2009-11-05 ::00 +0000 Montpellier Montauban 2009-11-05 ::00 +0000 Brive Bayonne 2009-11-05 ::00 +0000 Stade Français Albi 2009-11-05 21:00:00 +0000 Perpignan Toulon 2009--02 19:00:00 +0000 Biarritz Racing-Métro 92 Done -> 14 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4686.html
2009-11-20 19:00:00 +0000 Albi Perpignan 2009-11-21 14:30:00 +0000 Bourgoin Montpellier 2009-11-21 ::00 +0000 Bayonne Montauban 2009-11-21 ::00 +0000 Toulon Brive 2009-11-21 ::00 +0000 Racing-Métro 92 Stade Français 2009-11-21 16:05:00 +0000 Castres Toulouse 2009-11-21 20:30:00 +0000 Clermont Biarritz Done -> 15 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4687.html
2009-11-27 19:45:00 +0000 Stade Français Toulon 2009-11-27 21:00:00 +0000 Castres Biarritz 2009-11-27 ::00 +0000 Racing-Métro 92 Albi 2009-11-28 14:30:00 +0000 Toulouse Montauban 2009-11-28 ::00 +0000 Montpellier Brive 2009-11-28 19:00:00 +0000 Clermont Bourgoin 2010--05 20:45:00 +0000 Bayonne Perpignan Done -> 16 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4688.html
2009--04 20:45:00 +0000 Montauban Clermont 2009--05 14:30:00 +0000 Bourgoin Castres 2009--05 16:25:00 +0000 Perpignan Montpellier 2009--05 ::00 +0000 Stade Français Bayonne 2009--06 15:00:00 +0000 Brive Toulouse 2009--06 ::00 +0000 Albi Biarritz 2009--06 17:05:00 +0000 Racing-Métro 92 Toulon Done -> 17 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4689.html
2009--30 18:45:00 +0000 Montpellier Stade Français 2009--30 19:00:00 +0000 Castres Montauban 2009--30 ::00 +0000 Clermont Brive 2009--30 ::00 +0000 Bayonne Racing-Métro 92 2009--30 ::00 +0000 Toulon Albi 2009--30 ::00 +0000 Biarritz Bourgoin 2009--30 20:45:00 +0000 Toulouse Perpignan Done -> 18 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4690.html
2010-01-03 15:00:00 +0000 Castres Albi 2010-01-03 ::00 +0000 Racing-Métro 92 Bourgoin 2010-01-03 ::00 +0000 Montauban Stade Français 2010-01-03 ::00 +0000 Brive Perpignan 2010-01-03 ::00 +0000 Biarritz Montpellier 2010-01-03 17:00:00 +0000 Clermont Toulon 2010-01-03 20:45:00 +0000 Bayonne Toulouse Done -> 19 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4691.html
2010-01-08 20:45:00 +0000 Perpignan Racing-Métro 92 2010-01-09 14:30:00 +0000 Montpellier Castres 2010-01-09 ::00 +0000 Toulon Montauban 2010-01-09 ::00 +0000 Albi Brive 2010-01-09 16:25:00 +0000 Stade Français Biarritz 2010-01-10 20:45:00 +0000 Toulouse Clermont 2010--27 20:45:00 +0000 Bourgoin Bayonne Done -> 20 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4692.html
2010-01-27 19:00:00 +0000 Racing-Métro 92 Clermont 2010-01-27 ::00 +0000 Toulon Montpellier 2010-01-27 ::00 +0000 Montauban 2010-01-27 20:45:00 +0000 Castres Stade Français 2010-01-28 19:00:00 +0000 Albi Toulouse 2010-01-28 ::00 +0000 Perpignan Bourgoin 2010-01-28 20:45:00 +0000 Bayonne Biarritz Done -> 21 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4693.html
2010--19 20:45:00 +0000 Biarritz Brive 2010--20 14:15:00 +0000 Racing-Métro 92 Castres 2010--20 14:30:00 +0000 Clermont Albi 2010--20 ::00 +0000 Montpellier Bayonne 2010--20 ::00 +0000 Bourgoin Stade Français 2010--20 ::00 +0000 Montauban Perpignan 2010--20 16:25:00 +0000 Toulouse Toulon Done -> 22 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4694.html
2010-03-05 20:45:00 +0000 Clermont Perpignan 2010-03-06 14:30:00 +0000 Castres Brive Bayonne Albi 2010-03-06 ::00 +0000 Bourgoin Montauban 2010-03-06 ::00 +0000 Toulon Biarritz 2010-03-06 16:25:00 +0000 Stade Français Toulouse 2010-03-06 20:45:00 +0000 Montpellier Racing-Métro 92 Done -> 23 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4695.html
2010-03-12 19:00:00 +0000 Toulon Castres 2010-03-12 ::00 +0000 Bayonne Clermont 2010-03-12 ::00 +0000 Toulouse Montpellier 2010-03-12 ::00 +0000 Albi Bourgoin 2010-03-12 ::00 +0000 Brive Stade Français 2010-03-12 20:45:00 +0000 Perpignan Biarritz 2010-03-13 20:45:00 +0000 Montauban Racing-Métro 92 Done -> 24 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4696.html
2010-03-26 20:45:00 +0000 Bourgoin Toulon 2010-03-27 14:15:00 +0000 Perpignan Stade Français 2010-03-27 14:30:00 +0000 Castres Bayonne 2010-03-27 ::00 +0000 Clermont Montpellier 2010-03-27 ::00 +0000 Albi Montauban 2010-03-27 ::00 +0000 Racing-Métro 92 Brive 2010-03-27 16:25:00 +0000 Biarritz Toulouse Done -> 25 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4697.html
2010-04-02 20:00:00 +0000 Castres Perpignan 2010-04-02 ::00 +0000 Toulouse Racing-Métro 92 2010-04-02 ::00 +0000 Montpell 00004000 ier Albi 2010-04-02 ::00 +0000 Toulon Bayonne 2010-04-02 ::00 +0000 Brive Bourgoin 2010-04-02 ::00 +0000 Biarritz Montauban 2010-04-03 20:00:00 +0000 Stade Français Clermont Done -> 26 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4698.html
2010-04-16 20:00:00 +0000 Clermont Castres 2010-04-16 ::00 +0000 Bourgoin Toulouse 2010-04-16 ::00 +0000 Montauban Montpellier 2010-04-16 ::00 +0000 Bayonne Brive 2010-04-16 ::00 +0000 Toulon Perpignan 2010-04-16 ::00 +0000 Albi Stade Français 2010-04-16 ::00 +0000 Racing-Métro 92 Biarritz Done -> journee.xml
1 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4659.html
2009-09-04 20:00:00 +0000 Sale Leicester 2009-09-05 15:30:00 +0000 Saracens London Irish 2009-09-05 18:15:00 +0000 Wasps Harlequins 2009-09-06 14:15:00 +0000 Northampton Worcester 2009-09-06 16:00:00 +0000 Leeds Newcastle 2009-09-06 16:30:00 +0000 Gloucester Bath Done -> 2 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4660.html
2009-09-11 20:00:00 +0000 Worcester Leeds 2009-09-12 15:15:00 +0000 Bath Wasps 2009-09-12 16:00:00 +0000 Harlequins Leicester 2009-09-12 Northampton 2009-09-13 16:00:00 +0000 London Irish Gloucester 2009-09-13 ::00 +0000 Newcastle Sale Done -> 3 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4661.html
2009-09-18 20:00:00 +0000 Sale Bath 2009-09-19 16:00:00 +0000 Gloucester Northampton 2009-09-19 ::00 +0000 Harlequins Saracens 2009-09-19 ::00 +0000 Leicester Newcastle 2009-09-20 16:00:00 +0000 Leeds London Irish 2009-09-20 ::00 +0000 Wasps Worcester Done -> 4 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4662.html
2009-09-25 21:00:00 +0000 Newcastle Harlequins 2009-09-26 16:00:00 +0000 Northampton Leeds 2009-09-26 ::00 +0000 Worcester Sale 2009-09-26 19:05:00 +0000 Bath Leicester 2009-09-27 16:00:00 +0000 London Irish Wasps 2009-09-27 ::00 +0000 Saracens Gloucester Done -> 5 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4663.html
2009-10-02 20:45:00 +0000 Sale London Irish 2009-10-03 16:00:00 +0000 Leicester Worcester 2009-10-03 18:05:00 +0000 Harlequins Bath 2009-10-03 16:00:00 +0000 Leeds Gloucester 2009-10-03 ::00 +0000 Wasps Northampton 2009-10-03 ::00 +0000 Newcastle Saracens Done -> 6 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4664.html
2009-10-24 15:15:00 +0000 Bath Newcastle 2009-10-24 16:00:00 +0000 Gloucester Wasps 2009-10-24 ::00 +0000 Northampton Sale 2009-10-24 ::00 +0000 Worcester Harlequins 2009-10-25 16:00:00 +0000 London Irish Leicester 2009-10-25 ::00 +0000 Saracens Leeds Done -> 7 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4665.html
2009-10-30 20:45:00 +0000 Sale Gloucester 2009-10-31 15:15:00 +0000 Bath Saracens 2009-10-31 16:00:00 +0000 Harlequins London Irish 2009-10-31 17:35:00 +0000 Leicester Northampton 2009-11-01 14:15:00 +0000 Wasps Leeds 2009-11-01 16:00:00 +0000 Newcastle Worcester Done -> 8 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4666.html
2009-11-21 13:30:00 +0000 Worcester Bath 2009-11-21 14:00:00 +0000 Northampton Harlequins 2009-11-21 16:00:00 +0000 Gloucester Leicester 2009-11-22 16:00:00 +0000 Leeds Sale 2009-11-22 ::00 +0000 London Irish Newcastle 2009-11-22 ::00 +0000 Saracens Wasps Done -> 9 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4667.html
2009-11-27 20:45:00 +0000 Sale Wasps 2009-11-27 21:00:00 +0000 Newcastle Northampton 2009-11-27 ::00 +0000 Worcester Saracens 2009-11-28 15:15:00 +0000 Bath London Irish 2009-11-28 16:00:00 +0000 Harlequins Gloucester 2009-11-28 ::00 +0000 Leicester Leeds Done -> 10 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4668.html
2009--04 20:30:00 +0000 Leeds Harlequins 2009--05 16:00:00 +0000 Gloucester Newcastle 2009--05 ::00 +0000 London Irish Worcester Northampton Bath 2009--05 18:35:00 +0000 Saracens Sale 2009--06 16:00:00 +0000 Wasps Leicester Done -> 11 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4669.html
2009--26 17:15:00 +0000 Worcester Northampton 2009--27 15:00:00 +0000 Leicester Sale 2009--27 15:15:00 +0000 Bath Gloucester 2009--27 16:00:00 +0000 London Irish Saracens 2009--27 ::00 +0000 Newcastle Leeds 2009--27 17:15:00 +0000 Harlequins Wasps Done -> 12 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4670.html
2010-01-01 18:30:00 +0000 Sale Harlequins 2010-01-02 16:00:00 +0000 Gloucester Worcester 2010-01-02 ::00 +0000 Leeds Bath 2010-01-02 ::00 +0000 Northampton London Irish 2010-01-02 ::00 +0000 Saracens Leicester 2010-01-03 17:30:00 +0000 Wasps Newcastle Done -> 13 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4671.html
2010-01-08 20:45:00 +0000 Sale Saracens 2010-01-09 15:15:00 +0000 Bath Northampton 2010-01-09 16:00:00 +0000 Harlequins Leeds 2010-01-09 ::00 +0000 Worcester London Irish 2010-01-09 18:30:00 +0000 Leicester Wasps 2010-01-10 16:00:00 +0000 Newcastle Gloucester Done -> 14 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4672.html
2010--13 16:00:00 +0000 Gloucester Harlequins 2010--13 ::00 +0000 Northampton Newcastle 2010--13 ::00 +0000 Saracens Worcester Leeds Leicester 2010--14 ::00 +0000 Wasps Sale 2010--14 16:30:00 +0000 London Irish Bath Done -> 15 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4673.html
2010--19 20:45:00 +0000 Sale Leeds 2010--20 15:15:00 +0000 Bath Worcester 2010--20 16:00:00 +0000 Harlequins Northampton 2010--20 ::00 +0000 Leicester Gloucester 2010--20 18:30:00 +0000 Newcastle London Irish 2010--21 16:00:00 +0000 Wasps Saracens Done -> 16 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4674.html
2010--26 21:00:00 +0000 Worcester Newcastle 2010--27 16:00:00 +0000 Gloucester Sale 2010--27 19:00:00 +0000 Northampton Leicester 2010--28 16:00:00 +0000 Leeds Wasps 2010--28 ::00 +0000 London Irish Harlequins 2010--28 ::00 +0000 Saracens Bath Done -> 17 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4675.html
2010-03-06 16:00:00 +0000 Harlequins Worcester 2010-03-06 18:35:00 +0000 Leicester London Irish 2010-03-07 15:30:00 +0000 Sale Northampton Leeds Saracens 2010-03-07 ::00 +0000 Wasps Gloucester 2010-03-07 ::00 +0000 Newcastle Bath Done -> 18 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4676.html
2010-03-27 15:15:00 +0000 Bath Harlequins 2010-03-27 16:00:00 +0000 Gloucester Leeds 2010-03-27 ::00 +0000 Northampton Wasps 2010-03-27 ::00 +0000 Worcester Leicester 2010-03-28 16:00:00 +0000 London Irish Sale 2010-03-28 ::00 +0000 Saracens Newcastle Done -> 19 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4677.html
2010-04-02 20:45:00 +0000 Sale Worcester 2010-04-03 16:00:00 +0000 Gloucester Saracens 2010-04-03 ::00 +0000 Harlequins Newcastle 2010-04-03 ::00 +0000 Leeds Northampton 2010-04-03 ::00 +0000 Leicester Bath 2010-04-04 16:00:00 +0000 Wasps London Irish Done -> 20 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4678.html
2010-04-17 16:00:00 +0000 Bath Sale 2010-04-17 ::00 +0000 Northampton Gloucester 2010-04-17 ::00 +0000 Saracens Harlequins 2010-04-17 ::00 +0000 Worcester Wasps 2010-04-18 16:00:00 +0000 London Irish Leeds 2010-04-18 ::00 +0000 Newcastle Leicester Done -> 21 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4679.html
2010-04-23 20:45:00 +0000 Sale Newcastle 2010-04-24 16:00:00 +0000 Gloucester London Irish 2010-04-24 ::00 +0000 Leicester Harlequins 2010-04-24 ::00 +0000 Northampton Saracens 2010-04-24 18:30:00 +0000 Wasps Bath 2010-04-25 16:00:00 +0000 Leeds Worcester Done -> 22 http://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat4680.html
2010-05-08 16:00:00 +0000 Bath Leeds 2010-05-08 ::00 +0000 Harlequins Sale 2010-05-08 ::00 +0000 Leicester Saracens 2010-05-08 ::00 +0000 London Irish Northampton 2010-05-08 ::00 +0000 Newcastle Wasps 2010-05-08 ::00 +0000 Worcester Gloucester Done -> journeeANG.xml